| Sijoitus | Maa | Yleiskatsaus tatuointisuhteeseen |
|---|---|---|
| 1 | Italia | Koska 48 prosentilla väestöstä on tatuointeja, lähes puolet italialaisista on musteella. |
| 2 | Yhdysvallat | Useat tutkimukset osoittavat, että 16–36 prosentilla amerikkalaisista on tatuointeja, ja tietyt prosenttiosuudet vaihtelevat tutkimusvuosien ja näytteiden mukaan. |
| 3 | Ruotsi | Ruotsi on yksi Länsi-Euroopan maista, jossa on korkea tatuointiosuus, ja siellä on laaja tatuointikulttuuri ja harrastajakunta. |
| 4 | Tanska | Kuten Ruotsissa, myös Tanskassa on vallitseva tatuointikulttuuri, jossa tatuointien osuus on suhteellisen korkea. |
| 5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Yhdistyneessä kuningaskunnassa on pitkä historia tatuointikulttuurilla, ja tatuoinnit ovat tulleet yhä hyväksytymmiksi nuorempien sukupolvien keskuudessa viime vuosina. |
| 6 | Australia | Monikulttuurisena maana Australialla on rikas tatuointikulttuuri ja suuri tatuointiosuus. |
| 7 | Kanada | Tatuoinnit ovat suosittuja nuorempien sukupolvien keskuudessa Kanadassa, mikä edistää suhteellisen suurta tatuointiosuutta. |
| 8 | Alankomaat | Alankomaissa tatuointikulttuuri on suhteellisen avoin, ja tatuoinnit ovat yleisiä nuorten ja taiteilijoiden keskuudessa. |
| 9 | Ranska | Tatuoinnit ovat vähitellen saamassa suosiota nuorempien sukupolvien keskuudessa Ranskassa, ja tatuointien osuus kasvaa. |
| 10 | Saksa | Vaikka Saksan tatuointikulttuuri ei ole yhtä yleistä kuin joissakin muissa maissa, se kasvaa ja kehittyy vähitellen. |
Näissä maissa on suhteellisen korkeat tatuointiosuudet, jotka voivat liittyä sosiaaliseen kulttuuriin, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, taiteellisiin harrastuksiin ja muihin tekijöihin. Kuitenkin mahdollisten tutkimusten ja tilastomenetelmien erojen vuoksi yllä oleva järjestys ja suhteet ovat vain viitteellisiä.

